Ortsregister

Ortsname Erwähnungen lat lng linkToEntity
Wien 24 48.20849 16.37208 jesuiten_place__1
Graz 28 47.06667 15.45000 jesuiten_place__2
Linz 27 48.30639 14.28611 jesuiten_place__3
Steyr 26 48.04274 14.42127 jesuiten_place__4
Bratislava 27 48.14816 17.10674 jesuiten_place__5
Trnava 28 48.37741 17.58723 jesuiten_place__6
Passau 25 48.56650 13.43122 jesuiten_place__7
Győr 29 47.68333 17.63512 jesuiten_place__8
Ljubljana 20 46.05108 14.50513 jesuiten_place__9
Zagreb 25 45.81444 15.97798 jesuiten_place__10
Krems 28 48.40921 15.61415 jesuiten_place__11
Wiener Neustadt 17 47.80485 16.23196 jesuiten_place__12
Sopron 29 47.68501 16.59049 jesuiten_place__13
Kőszeg 14 47.38922 16.54100 jesuiten_place__14
Buda 14 47.50000 19.03333 jesuiten_place__15
Komárno 25 47.74318 18.11913 jesuiten_place__16
Skalica 20 48.84490 17.22635 jesuiten_place__17
Trenčín 27 48.89452 18.04436 jesuiten_place__18
Banská Bystrica 26 48.73946 19.15349 jesuiten_place__19
Levoča 14 49.02173 20.59212 jesuiten_place__20
Košice 28 48.71395 21.25808 jesuiten_place__21
Sabinov 0 49.10309 21.09880 jesuiten_place__22
Eger 13 47.90265 20.37329 jesuiten_place__23
Leoben 26 47.37650 15.09144 jesuiten_place__24
Judenburg 28 47.16667 14.66667 jesuiten_place__25
Klagenfurt 27 46.62472 14.30528 jesuiten_place__26
Gorizia 23 45.94088 13.62167 jesuiten_place__27
Trieste 26 45.64953 13.77678 jesuiten_place__28
Rijeka 23 45.32673 14.44241 jesuiten_place__29
Varaždin 28 46.30444 16.33778 jesuiten_place__30
Pécs 25 46.07250 18.23083 jesuiten_place__31
Požega 13 45.34028 17.68528 jesuiten_place__32
Cluj-Napoca 13 46.76667 23.60000 jesuiten_place__33
Belgrade 2 44.80401 20.46513 jesuiten_place__34
Timişoara 3 45.75372 21.22571 jesuiten_place__35
Znojmo 0 48.85550 16.04880 jesuiten_place__36
Šentjernej 0 45.84000 15.33611 jesuiten_place__39
Eberndorf 5 46.59139 14.64361 jesuiten_place__40
Schwanenstadt 0 48.05537 13.77505 jesuiten_place__41
Zell 0 47.32306 12.79839 jesuiten_place__43
Traunkirchen 12 47.84462 13.78939 jesuiten_place__44
Levice 0 48.21563 18.60705 jesuiten_place__45
Zip 0 48.36424 20.20326 jesuiten_place__46
Pezinok 0 48.28986 17.26664 jesuiten_place__47
Humenné 0 48.93707 21.91625 jesuiten_place__48
Enzersdorf 0 jesuiten_place__49
Millstatt 13 46.80417 13.58056 jesuiten_place__50
Waizenkirchen 0 48.33018 13.85754 jesuiten_place__51
Freistadt 0 48.51103 14.50453 jesuiten_place__52
Gallneukirchen 0 48.35363 14.41604 jesuiten_place__53
Waldneukirchen 0 47.99854 14.25879 jesuiten_place__54
Waldberg 0 48.75811 15.31142 jesuiten_place__55
Lendva castle 0 46.56689 16.45276 jesuiten_place__56
Gyöngyös 20 47.78257 19.92800 jesuiten_place__57
Satu Mare 15 47.79926 22.86255 jesuiten_place__58
Wörthersee 0 46.62917 14.12306 jesuiten_place__59
Šurianky 0 48.42194 18.02305 jesuiten_place__60
Frauenburg 0 47.20000 14.43333 jesuiten_place__61
Murau 0 47.11056 14.16944 jesuiten_place__62
Gurk 0 46.87389 14.29167 jesuiten_place__63
Žireč 5 50.41667 15.85000 jesuiten_place__64
Leopoldov 10 48.44575 17.76458 jesuiten_place__68
Pest 0 47.50000 19.08333 jesuiten_place__244
Petrovaradin 7 45.24667 19.87944 jesuiten_place__69
Alba Julia 11 46.06667 23.58333 jesuiten_place__70
Târgu-Mureş 9 46.54245 24.55747 jesuiten_place__71
Prešov 13 48.99839 21.23393 jesuiten_place__72
Sibiu 14 45.80000 24.15000 jesuiten_place__73
Baia Mare 11 47.65729 23.56808 jesuiten_place__74
Banská Štiavnica 19 48.44858 18.91003 jesuiten_place__75
Sárospatak 20 48.32450 21.57383 jesuiten_place__76
Rožňava 17 48.66009 20.53758 jesuiten_place__77
Spišska Kapitula 16 49.00056 20.76833 jesuiten_place__78
Žilina 7 49.22315 18.73941 jesuiten_place__79
Esztergom 7 47.79280 18.74148 jesuiten_place__80
Kláštor pod Znievom 13 48.97619 18.80264 jesuiten_place__81
Oradea 1 47.04580 21.91833 jesuiten_place__82
Odorheiu Secuiesc 16 46.30000 25.30000 jesuiten_place__83
Székesfehérvár 5 47.18995 18.41034 jesuiten_place__84
Brașov 2 45.64861 25.60613 jesuiten_place__85
Osijek 9 45.55111 18.69389 jesuiten_place__86
Špania Dolina 3 48.80754 19.13406 jesuiten_place__87
Munkazinum 2 jesuiten_place__88
Sonderburg 1 54.90896 9.78917 jesuiten_place__89
Eisenerz 1 47.53333 14.88333 jesuiten_place__90
Zadar 1 44.11578 15.22514 jesuiten_place__91
Pašman 1 43.95750 15.38500 jesuiten_place__92
Prague 0 50.08804 14.42076 jesuiten_place__93
Brno 2 49.19522 16.60796 jesuiten_place__94
Świdnica 1 50.84378 16.48859 jesuiten_place__95
Brzeźnica 0 51.71437 15.39348 jesuiten_place__96
Svatá Hora 0 49.93913 13.96162 jesuiten_place__97
Chomutov 0 50.46048 13.41779 jesuiten_place__98
Český Krumlov 0 48.81091 14.31521 jesuiten_place__99
Nysa 0 50.47379 17.33437 jesuiten_place__100
Cheb 0 50.07963 12.37392 jesuiten_place__101
Jičín 1 50.43723 15.35162 jesuiten_place__102
Kłodzko 0 50.43488 16.66145 jesuiten_place__103
Klatovy 0 49.39552 13.29505 jesuiten_place__104
Głogów 0 51.66361 16.08450 jesuiten_place__105
Uherské Hradiště 0 49.06975 17.45969 jesuiten_place__106
Jihlava 0 49.39610 15.59124 jesuiten_place__107
Kutná Hora 0 49.94839 15.26816 jesuiten_place__108
Golčův Jeníkov 0 49.81626 15.47686 jesuiten_place__109
Legnica 1 51.21006 16.16190 jesuiten_place__110
Otyń 0 51.84766 15.71105 jesuiten_place__111
Litoměřice 1 50.53348 14.13180 jesuiten_place__112
Jindřichův Hradec 0 49.14404 15.00301 jesuiten_place__113
Olomouc 1 49.59552 17.25175 jesuiten_place__114
Opava 4 49.93866 17.90257 jesuiten_place__115
Opole 0 50.67211 17.92533 jesuiten_place__116
Hradec Králové 0 50.20923 15.83277 jesuiten_place__117
Żagań 0 51.61759 15.31486 jesuiten_place__118
Telč 0 49.18418 15.45275 jesuiten_place__120
Wrocław 0 51.10000 17.03333 jesuiten_place__121
Tuřany 0 49.14758 16.66798 jesuiten_place__122
Brantice 1 50.06351 17.62911 jesuiten_place__123
Piekary Śląskie 0 50.38017 18.92653 jesuiten_place__124
Tarnowskie Góry 0 50.44548 18.86147 jesuiten_place__125
Košumberk (Luže) 0 49.88948 16.03229 jesuiten_place__126
Jelenia Góra 0 50.89973 15.72899 jesuiten_place__127
Brzeg 0 50.86079 17.46740 jesuiten_place__128
Cieszyn 0 49.75133 18.63213 jesuiten_place__129
Eisenstadt 0 47.84565 16.52327 jesuiten_place__130
Orth an der Donau 1 48.14524 16.70145 jesuiten_place__131
Dresden 1 51.05089 13.73832 jesuiten_place__132
Pardubice 0 50.04075 15.77659 jesuiten_place__133
Greinburg 0 48.22576 14.85085 jesuiten_place__134
Szendrő 0 48.40000 20.73333 jesuiten_place__135
Hucín 0 48.56416 20.29673 jesuiten_place__136
Marburg 1 50.80904 8.77069 jesuiten_place__137
Komitat Csanád 0 jesuiten_place__138
Baia Sprie 5 47.66189 23.69215 jesuiten_place__139
Gógánfa 0 47.02133 17.18759 jesuiten_place__140
Štiavnické Bane 0 48.43935 18.85553 jesuiten_place__246
Strasburg 0 46.89444 14.32861 jesuiten_place__141
Lublin 0 51.25000 22.56667 jesuiten_place__142
Lviv 0 49.83826 24.02324 jesuiten_place__143
Vinnytsia 0 49.23220 28.46871 jesuiten_place__144
Jarosław 0 50.01623 22.67776 jesuiten_place__145
Gdańsk 0 54.35227 18.64912 jesuiten_place__146
Bydgoszcz 0 53.12350 18.00762 jesuiten_place__147
Provincia Sinensis 3 jesuiten_place__148
Kraków 0 50.06143 19.93658 jesuiten_place__149
Poznań 0 52.40692 16.92993 jesuiten_place__150
Kalisz 0 51.76109 18.09102 jesuiten_place__151
Šaľa 0 48.15127 17.88062 jesuiten_place__245
Sandomierz 0 50.68265 21.74898 jesuiten_place__152
Torun 0 53.01375 18.59814 jesuiten_place__153
Kamianets-Podilskyi 0 48.67882 26.58516 jesuiten_place__155
Krosno 0 49.68866 21.77058 jesuiten_place__156
Grudziądz 0 53.48411 18.75366 jesuiten_place__157
Lutsk 0 50.75932 25.34244 jesuiten_place__158
Malbork 0 54.03591 19.02660 jesuiten_place__159
Ostroh 0 50.32942 26.51425 jesuiten_place__160
Przemyśl 0 49.78498 22.76728 jesuiten_place__161
Rawa 0 51.76437 20.25493 jesuiten_place__162
Wałcz 0 53.27787 16.47122 jesuiten_place__163
Celje 0 46.23092 15.26044 jesuiten_place__165
Muráň Castle 0 48.74097 20.04961 jesuiten_place__166
Brest 0 52.09755 23.68775 jesuiten_place__167
Římov (České Budějovice District) 1 48.85561 14.48684 jesuiten_place__168
Myslina 0 48.94772 21.85543 jesuiten_place__169
Forchtenstein 0 47.71161 16.34525 jesuiten_place__170
Deutschkreutz 0 47.60000 16.63333 jesuiten_place__171
Transylvania 2 46.50000 25.00000 jesuiten_place__172
Koppányszántó 0 46.59472 18.10990 jesuiten_place__173
Kroatien 0 45.16667 15.50000 jesuiten_place__174
Slavonia 0 45.45000 18.00000 jesuiten_place__175
Krosno Odrzańskie 0 52.05492 15.09882 jesuiten_place__176
Karlovac 0 45.49167 15.55000 jesuiten_place__177
Kalnik 0 46.12833 16.46250 jesuiten_place__178
Uzhhorod 6 48.62420 22.29470 jesuiten_place__247
Úštěk 0 50.58474 14.34332 jesuiten_place__179
Mělník 0 50.35050 14.47411 jesuiten_place__180
Polná 0 49.48700 15.71881 jesuiten_place__183
Přibyslav 0 49.57684 15.73855 jesuiten_place__184
Nížkov 0 49.53256 15.80584 jesuiten_place__185
Chlumec nad Cidlinou 0 50.15440 15.46026 jesuiten_place__186
Netvořice 0 49.81569 14.51827 jesuiten_place__187
Benešov 0 49.78162 14.68697 jesuiten_place__188
Lanškroun 0 49.91217 16.61190 jesuiten_place__189
Lipník nad Bečvou 0 49.52721 17.58594 jesuiten_place__190
Hranice na Moravě 0 49.54796 17.73469 jesuiten_place__191
Prostějov 0 49.47188 17.11184 jesuiten_place__192
Moravec 0 49.44010 16.14331 jesuiten_place__193
Sedlec 0 50.45006 14.01629 jesuiten_place__194
Litomyšl 2 49.86809 16.31298 jesuiten_place__195
Holešov 0 49.33331 17.57832 jesuiten_place__196
Brtnice 0 49.30695 15.67642 jesuiten_place__197
Hustopeče 0 48.94085 16.73762 jesuiten_place__198
Sobotka 0 50.46741 15.17619 jesuiten_place__199
Rakovník 1 50.10370 13.73340 jesuiten_place__200
Horažďovice 1 49.32069 13.70100 jesuiten_place__201
Třeboň 1 49.00364 14.77065 jesuiten_place__202
Soběslav 0 49.25993 14.71861 jesuiten_place__204
Bydžov 1 50.25844 15.45233 jesuiten_place__205
Veszprém 2 47.09327 17.91149 jesuiten_place__206
České Budějovice 1 48.97447 14.47434 jesuiten_place__207
Knínice 1 49.09401 15.60405 jesuiten_place__208
Oslavany 1 49.12335 16.33653 jesuiten_place__209
Břeclav 1 48.75897 16.88203 jesuiten_place__210
Moravský Krumlov 9 49.04893 16.31169 jesuiten_place__211
Ivančice 0 49.10144 16.37752 jesuiten_place__212
Bystrzyca Kłodzka 0 50.30179 16.64231 jesuiten_place__213
Mikulov 2 48.80556 16.63780 jesuiten_place__214
Wolbramhirchium 1 jesuiten_place__215
Góra 1 51.66638 16.53494 jesuiten_place__216
Szprotawa 1 51.56563 15.53664 jesuiten_place__217
Kożuchów 1 51.74558 15.59492 jesuiten_place__218
Zielona Góra 1 51.93548 15.50643 jesuiten_place__219
Polkowice 1 51.50391 16.07261 jesuiten_place__220
Pilsen 0 49.74747 13.37759 jesuiten_place__221
Podbořany 0 50.22937 13.41192 jesuiten_place__222
Tulešice 1 49.03855 16.20713 jesuiten_place__223
Dalešice 1 50.68176 15.18457 jesuiten_place__225
Hrotovice 1 49.10770 16.06067 jesuiten_place__226
Myslibořice 1 49.10289 15.98456 jesuiten_place__227
Havlíčkův Brod 0 49.60690 15.57937 jesuiten_place__228
Letohrad 0 50.03580 16.49879 jesuiten_place__229
Žamberk 0 50.08601 16.46738 jesuiten_place__230
Bavorov 1 49.12184 14.07893 jesuiten_place__231
Husinec 1 49.05496 13.98697 jesuiten_place__232
Lomnice nad Popelkou 1 50.53062 15.37341 jesuiten_place__233
Veselá 1 50.54661 15.30886 jesuiten_place__234
Vizovice 0 49.22287 17.85455 jesuiten_place__235
Moravské Budějovice 0 49.05209 15.80864 jesuiten_place__236
Mohelnice 0 49.77698 16.91946 jesuiten_place__237
Kokory 1 49.49482 17.37544 jesuiten_place__238
Boskovice 1 49.48751 16.65997 jesuiten_place__239
Žampach 0 50.03797 16.42720 jesuiten_place__240
Olbrachcice 0 50.36408 17.70704 jesuiten_place__241
Caransebeş 1 45.41667 22.21667 jesuiten_place__242
Zolna 1 48.60028 19.22463 jesuiten_place__243
Wallachia 1 44.00000 25.00000 jesuiten_place__248
Podolia 1 48.83333 28.00000 jesuiten_place__249
Moldavia 2 46.50000 27.00000 jesuiten_place__250
Tartaria 1 jesuiten_place__251
Kherson 1 46.63695 32.61458 jesuiten_place__252
Liběšice 0 50.56886 14.28906 jesuiten_place__253
Dobrovice 0 50.36933 14.96233 jesuiten_place__254
Tuchoměřice 0 50.13543 14.28218 jesuiten_place__255
Stráž pod Ralskem 0 50.70280 14.80102 jesuiten_place__256
Mladá Boleslav 0 50.41135 14.90318 jesuiten_place__257
Krupka 0 50.68449 13.85815 jesuiten_place__258
Jablunkov Pass 3 49.51667 18.75000 jesuiten_place__262
Pomorzowice 0 50.28396 17.76120 jesuiten_place__263
Jáchymov 0 50.35846 12.93465 jesuiten_place__264
Opařany 0 49.39678 14.48137 jesuiten_place__265
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 0 50.18709 14.66326 jesuiten_place__266
Strašnice 0 50.07649 14.51037 jesuiten_place__267
Leipzig 0 51.33962 12.37129 jesuiten_place__268
Hubertusburg 0 51.27782 12.93904 jesuiten_place__269
Silesia 7 51.00000 18.00000 jesuiten_place__270
Moravia 2 49.50000 17.00000 jesuiten_place__271
Provincia Bohemia 159 50.00000 14.50000 jesuiten_place__272
Dacia 2 46.00000 25.00000 jesuiten_place__273
Kapfenberg 1 47.44458 15.29331 jesuiten_place__274
Rumburg 0 50.95151 14.55699 jesuiten_place__275
Jiřetín pod Jedlovou 0 50.87445 14.57508 jesuiten_place__276
Meißen 1 51.16158 13.47370 jesuiten_place__277
Lusatia 0 51.16667 14.33333 jesuiten_place__278
Retz 1 48.75712 15.95485 jesuiten_place__279
Staré Hrady 0 50.38601 15.21296 jesuiten_place__280
Kopidlno 0 50.33085 15.27029 jesuiten_place__281
Březina u Mnichova Hradiště 0 50.54855 15.03279 jesuiten_place__282
Kroměříž 0 49.29785 17.39312 jesuiten_place__283
Teplice 0 50.64040 13.82451 jesuiten_place__284
Jawor 1 51.05132 16.19347 jesuiten_place__285
Frýdlant 0 50.92139 15.07974 jesuiten_place__286
Liberec 0 50.76711 15.05619 jesuiten_place__287
Smiřice 0 50.29978 15.86508 jesuiten_place__288
Bechyně 0 49.29523 14.46810 jesuiten_place__289
Vrchlabí 0 50.62697 15.60937 jesuiten_place__290
Przemków 0 51.52530 15.79441 jesuiten_place__291
Česká Lípa 0 50.68551 14.53764 jesuiten_place__292
Zahrádky 0 50.63411 14.52460 jesuiten_place__294
Turnov 0 50.58356 15.15186 jesuiten_place__295
Milín 0 49.63192 14.04600 jesuiten_place__296
Tovačov 1 49.43083 17.28795 jesuiten_place__297
Březnice 0 49.55763 13.95063 jesuiten_place__298
Sokolov 0 50.18130 12.64010 jesuiten_place__299
Napajedla 1 49.17156 17.51194 jesuiten_place__300
Kvasice 1 49.24223 17.46974 jesuiten_place__301
Otrokovice 1 49.20934 17.53944 jesuiten_place__302
Hrušovany nad Jevišovkou 0 48.82991 16.40271 jesuiten_place__303
Hungary Kingdom 8 jesuiten_place__304
Żernica 0 50.24770 18.61547 jesuiten_place__305
Sedlice u Blatné 0 49.37715 13.93895 jesuiten_place__306
Nalžovice 0 49.69859 14.37075 jesuiten_place__307
Karlovy Vary 1 50.23271 12.87117 jesuiten_place__308
Bílá hora 0 50.07903 14.32037 jesuiten_place__309
Šternberk 0 49.73044 17.29889 jesuiten_place__310
Vsetín 1 49.33871 17.99619 jesuiten_place__311
Lázně Kynžvart 0 50.01058 12.62474 jesuiten_place__312
Štramberk 0 49.59181 18.11741 jesuiten_place__313
Głogówek 0 50.35355 17.86405 jesuiten_place__314
Zemětice 0 49.57837 13.18634 jesuiten_place__315
Andocs 3 46.64828 17.92773 jesuiten_place__316
Kingdom of Poland 2 jesuiten_place__317
Volhynia 0 51.00000 26.00000 jesuiten_place__318
Russia 0 jesuiten_place__319
Turobin 0 50.82367 22.74273 jesuiten_place__320
Zamość 0 50.72314 23.25196 jesuiten_place__321
Sawin 0 51.27443 23.43375 jesuiten_place__322
Vilnius 0 54.68916 25.27980 jesuiten_place__323
Braniewo 0 54.37971 19.81959 jesuiten_place__324
Pułtusk 0 52.70250 21.08276 jesuiten_place__325
Polotsk 0 55.48790 28.78560 jesuiten_place__326
Tartu 0 58.38062 26.72509 jesuiten_place__327
Riga 0 56.94600 24.10589 jesuiten_place__328
Warsaw 1 52.22977 21.01178 jesuiten_place__329
Krnov 12 50.08967 17.70385 jesuiten_place__330
Šluknov 0 51.00369 14.45258 jesuiten_place__331
Hostinné 0 50.54066 15.72334 jesuiten_place__332
Świerzawa 0 51.01375 15.89516 jesuiten_place__333
Bílina 0 50.54854 13.77535 jesuiten_place__334
Vlčice 0 50.56259 15.82158 jesuiten_place__335
Zbislav 0 49.50000 14.38333 jesuiten_place__336
Zruč nad Sázavou 0 49.74010 15.10606 jesuiten_place__337
Žumberk 0 49.87271 15.85822 jesuiten_place__338
Jimramov 0 49.63719 16.22632 jesuiten_place__339
Chlumec u Chabařovic 0 50.69972 13.93964 jesuiten_place__340
Rožnov pod Radhoštěm 0 49.45853 18.14302 jesuiten_place__341
Provincia Austria 293 jesuiten_place__342
Kirchschlag 1 47.54520 16.14669 jesuiten_place__343
Krumbach 1 47.52183 16.19419 jesuiten_place__344
Wiesmath 1 47.61667 16.28333 jesuiten_place__345
Lichtenegg 1 47.60000 16.20000 jesuiten_place__346
Hollenthon 1 47.58938 16.26131 jesuiten_place__347
Schwarzenbach 1 47.63547 16.35109 jesuiten_place__348
Schwarzau am Steinfeld 1 47.73183 16.17094 jesuiten_place__349
Weikersdorf am Steinfelde 1 47.80612 16.14389 jesuiten_place__350
Grünbach am Schneeberg 1 47.79747 15.98785 jesuiten_place__351
Neunkirchen 1 47.72096 16.08107 jesuiten_place__352
St. Egyden am Steinfeld 1 47.78110 16.10664 jesuiten_place__353
Schottwien 1 47.65683 15.87250 jesuiten_place__354
Seebenstein 1 47.69936 16.14484 jesuiten_place__355
Bad Fischau 1 47.83137 16.16707 jesuiten_place__356
Vukovar 1 45.35161 19.00225 jesuiten_place__357
Vinkovci 1 45.28833 18.80472 jesuiten_place__358
Luč 1 45.78417 18.53500 jesuiten_place__359
Draž 1 45.84222 18.78861 jesuiten_place__360
Versend 1 45.99636 18.51166 jesuiten_place__361
Šarengrad 1 45.23278 19.28028 jesuiten_place__362
Nijemci 1 45.14028 19.03556 jesuiten_place__363
Liptov 0 48.00000 21.00000 jesuiten_place__364
Opočno 0 50.26742 16.11480 jesuiten_place__365
Vysočina 0 49.41667 15.50000 jesuiten_place__366
Kunštát 1 49.50645 16.51722 jesuiten_place__367
Choceň 1 50.00161 16.22303 jesuiten_place__368
Nové Město nad Metují 0 50.34456 16.15147 jesuiten_place__369
Černíkovice 0 50.18659 16.20696 jesuiten_place__370
Příbram 0 49.68988 14.01043 jesuiten_place__371
Żmigród 0 51.46672 16.90564 jesuiten_place__372
Jilemnice 0 50.60890 15.50653 jesuiten_place__373
Brumov-Bylnice 0 49.09177 18.02238 jesuiten_place__374
Třebíč 0 49.21492 15.88166 jesuiten_place__375
Kamenice 0 49.37177 15.79067 jesuiten_place__376
Třebešice 0 49.92785 15.33780 jesuiten_place__377
Ledeč nad Sázavou 0 49.69517 15.27772 jesuiten_place__378
Chrudim 0 49.95109 15.79558 jesuiten_place__379
Kouřim 0 50.00306 14.97703 jesuiten_place__380
Slaný 0 50.23046 14.08693 jesuiten_place__381
Bernartice u Milevska 0 49.36877 14.38093 jesuiten_place__382
Charvatce 0 50.36178 14.14696 jesuiten_place__383
Černouček 0 50.36082 14.30734 jesuiten_place__384
Chrudimský kraj (Chrudim) 0 jesuiten_place__385
Kouřimský kraj (Kouřim) 0 jesuiten_place__386
Čáslavský kraj (Čáslav) 0 jesuiten_place__387
Litoměřický kraj 0 jesuiten_place__388
Slánský kraj (Rakovnik) 0 jesuiten_place__389
Cínovec 0 50.73220 13.76898 jesuiten_place__390
Nový Jičín 0 49.59438 18.01028 jesuiten_place__391
Dobromierz 0 50.91142 16.24174 jesuiten_place__392
Nyasvizh 0 53.21890 26.67790 jesuiten_place__393
Świebodzice 0 50.85974 16.31966 jesuiten_place__394
Sweden 0 62.00000 15.00000 jesuiten_place__395
Zinnwald 0 50.73579 13.76323 jesuiten_place__396
Valašské Meziříčí 0 49.47181 17.97113 jesuiten_place__397
Dubá 0 50.54034 14.54023 jesuiten_place__398
Festung Špilberk 0 49.19441 16.59889 jesuiten_place__400
Komorní Hrádek 0 49.86770 14.79647 jesuiten_place__401
Rataje nad Sázavou 0 49.84185 14.95672 jesuiten_place__402
Libáň 0 50.37542 15.21684 jesuiten_place__403
Děčín 0 50.78215 14.21478 jesuiten_place__404
Maribor 0 46.55472 15.64667 jesuiten_place__405
Rożniątów 0 49.97838 22.51528 jesuiten_place__406
Modlany 1 50.65050 13.89534 jesuiten_place__407
Starý Hrozňatov 1 50.02318 12.39086 jesuiten_place__408
Bučovice 1 49.14896 17.00191 jesuiten_place__409
Neustadt, Dresden 2 51.07553 13.76259 jesuiten_place__410
Žatec 1 49.20608 15.50435 jesuiten_place__411
Starý Hrozenkov 1 48.96587 17.86301 jesuiten_place__412
Broumov 0 50.58566 16.33181 jesuiten_place__413
Osek 0 50.62115 13.69274 jesuiten_place__414
Sudice 0 50.03154 18.06840 jesuiten_place__415
Žďárské vrchy 0 49.61667 16.05000 jesuiten_place__416
Sziget 0 46.60000 18.65000 jesuiten_place__417
Branná 1 50.15319 17.01147 jesuiten_place__418
Branice 1 50.05108 17.79399 jesuiten_place__419
Osek 0 49.77594 13.59060 jesuiten_place__420
Góry Bystrzyckie 1 50.26667 16.55000 jesuiten_place__421
Náchod 1 50.41670 16.16289 jesuiten_place__422
Bystřice nad Pernštejnem 0 49.52295 16.26147 jesuiten_place__423
Vanovice 1 49.56728 16.66621 jesuiten_place__424
Moscow 0 55.75222 37.61556 jesuiten_place__425
Saxony 0 51.00000 13.25000 jesuiten_place__426
Kynšperk nad Ohří 0 50.11893 12.53027 jesuiten_place__427
Křesetice 0 49.90714 15.26285 jesuiten_place__428
Provincia Polonia Minor 14 jesuiten_place__429
Csesznek 0 47.35664 17.88515 jesuiten_place__430
Ovruch 0 51.32460 28.80351 jesuiten_place__431
Markowce 0 49.53758 22.11531 jesuiten_place__432
Kovel 0 51.21526 24.70867 jesuiten_place__433
Kremenets 0 50.09864 25.72787 jesuiten_place__434
Bila Tserkva 0 49.80040 30.12851 jesuiten_place__435
Błonie 0 52.19849 20.61709 jesuiten_place__436
Sambir 0 49.51631 23.20060 jesuiten_place__437
Bar 0 49.07362 27.67404 jesuiten_place__438
Sharhorod 0 48.73562 28.08459 jesuiten_place__439
Lychkivtsi 0 49.14413 26.17439 jesuiten_place__440
Krasnystaw 0 50.98464 23.17420 jesuiten_place__441
Łaszczów 0 50.53332 23.72562 jesuiten_place__442
Nastasiv 0 49.42401 25.50883 jesuiten_place__443
Volodymyr 0 50.85253 24.32364 jesuiten_place__444
Ivano-Frankivsk 0 48.92312 24.71248 jesuiten_place__445
Yuravichy 0 51.95130 29.52840 jesuiten_place__446
Zhytomyr 0 50.26487 28.67669 jesuiten_place__447
Mazyr 0 52.04950 29.24560 jesuiten_place__448
Chechelnyk 0 48.21558 29.36469 jesuiten_place__449
Heidelberg 1 49.40768 8.69079 jesuiten_place__450
Scotland 0 56.00000 -4.00000 jesuiten_place__451
Topoľčany 0 48.56361 18.16712 jesuiten_place__452
Eberau 0 47.10764 16.46044 jesuiten_place__453
Chropyně 0 49.35644 17.36451 jesuiten_place__454
Pulgarn 0 48.28148 14.39604 jesuiten_place__455
Pfarrkirchen 1 48.43205 12.93812 jesuiten_place__456
Braunau am Inn 1 48.25628 13.04343 jesuiten_place__457
Mukachevo 0 48.44248 22.71800 jesuiten_place__458
Parchovany 0 48.75216 21.71596 jesuiten_place__459
Kisvárda 0 48.21667 22.08333 jesuiten_place__460
Pácin 0 48.33480 21.83608 jesuiten_place__461
Hlína 0 49.11362 16.42616 jesuiten_place__462
Skuteč 0 49.84347 15.99655 jesuiten_place__463
Osová 0 49.17033 16.56874 jesuiten_place__464
Žďár nad Sázavou 0 49.56263 15.93924 jesuiten_place__465
Lackenbach 0 47.59042 16.46533 jesuiten_place__466
Doubravník 0 49.42411 16.35269 jesuiten_place__467
Völkermarkt 1 46.66222 14.63444 jesuiten_place__468
Feldkirchen in Kärnten 1 46.72368 14.09580 jesuiten_place__469
Vinodol 0 45.22219 14.68941 jesuiten_place__470
St. Veit an der Glan 1 46.76806 14.36028 jesuiten_place__471
Villach 1 46.61028 13.85583 jesuiten_place__472
Wolfsberg 1 46.86274 14.79266 jesuiten_place__473
Nograd 0 48.18100 19.51500 jesuiten_place__474
Sutice 0 50.34480 15.21360 jesuiten_place__475
Karlsbach 0 jesuiten_place__476
Istanbul 0 41.01384 28.94966 jesuiten_place__477
Caransebeş 0 45.41667 22.21667 jesuiten_place__478
Hălmagiu 1 46.26485 22.56918 jesuiten_place__479
Kecskemét 0 46.90618 19.69128 jesuiten_place__480
Habrovany 1 50.59857 13.98168 jesuiten_place__481
Ždánice 1 49.06729 17.02751 jesuiten_place__482
Provincia Polonia Major 2 jesuiten_place__483
Provincia Polona 9 jesuiten_place__484